Многие европейские города являются центрами густонаселенных мегаполисов. К 1448 году в Европе насчитывалось порядка 141 город с населением более 1 миллиона человек. Самыми крупными городами являлись: Лондон с более чем 9 миллионами жителей, Москва и Париж с населением около 3 миллионов каждый. Размеры городов значительно варьируются: некоторые насчитывают лишь несколько сотен тысяч жителей, в то время как другие превышают 10 миллионов.
Плотность населения в европейских городах также значительно различается. Небольшие города, такие как Ватикан и Сан-Марино, имеют плотность населения более 1000 человек на квадратный километр. С другой стороны, города с большой площадью, такие как Мадрид и Рим, имеют плотность населения всего около 100 человек на квадратный километр.
Густонаселенность городов Европы напрямую зависит от их экономической и политической важности. Исторически сложилось так, что в городах концентрируются промышленность, торговля и правительственные учреждения, что привлекает людей и создает высокие уровни плотности населения.
№ | Город | Плотность | ||
---|---|---|---|---|
1. | Париж | 20 843.00 чел./км² | ||
2. | Тирана | 19 417.00 чел./км² | ||
3. | Обухов | 16 369.00 чел./км² | ||
4. | Барселона | 16 090.00 чел./км² | ||
5. | Люберцы | 15 361.70 чел./км² | ||
6. | Энергодар | 14 045.00 чел./км² | ||
7. | Новояворовск | 13 029.00 чел./км² | ||
8. | Слима | 12 964.60 чел./км² | ||
9. | Счастье | 12 432.00 чел./км² | ||
10. | Кобеляки | 11 968.00 чел./км² | ||
11. | Балашиха | 11 641.80 чел./км² | ||
12. | Реутов | 11 247.40 чел./км² | ||
13. | Лион | 10 459.00 чел./км² | ||
14. | Першотравенск | 9 791.00 чел./км² | ||
15. | Молодогвардейск | 8 908.00 чел./км² | ||
16. | Сновск | 8 782.03 чел./км² | ||
17. | Неаполь | 8 316.00 чел./км² | ||
18. | Биркиркара | 8 239.62 чел./км² | ||
19. | Брэдфорд | 8 201.16 чел./км² | ||
20. | Валлетта | 8 055.00 чел./км² | ||
21. | Бухарест | 7 913.55 чел./км² | ||
22. | Апатиты | 7 514.13 чел./км² | ||
23. | Белозёрское | 7 477.00 чел./км² | ||
24. | Афины | 7 462.00 чел./км² | ||
25. | Подольск | 7 419.16 чел./км² | ||
26. | Милан | 7 385.00 чел./км² | ||
27. | Одинцово | 7 219.03 чел./км² | ||
28. | Краснознаменск | 7 081.82 чел./км² | ||
29. | Турин | 6 849.00 чел./км² | ||
30. | Норильск | 6 828.46 чел./км² | ||
31. | Фрязино | 6 712.00 чел./км² | ||
32. | Ждановка | 6 633.00 чел./км² | ||
33. | Ватра | 6 604.00 чел./км² | ||
34. | Дурлешты | 6 600.00 чел./км² | ||
35. | Сарны | 6 549.00 чел./км² | ||
36. | Одесса | 6 198.00 чел./км² | ||
37. | Криково | 6 084.00 чел./км² | ||
38. | Красногорск | 5 980.23 чел./км² | ||
39. | Сосновка | 5 979.00 чел./км² | ||
40. | Мытищи | 5 938.05 чел./км² | ||
41. | Удачный | 5 917.50 чел./км² | ||
42. | Дрезна | 5 819.00 чел./км² | ||
43. | Белая Церковь | 5 765.00 чел./км² | ||
44. | Минск | 5 720.00 чел./км² | ||
45. | Родинское | 5 709.00 чел./км² | ||
46. | Кишинёв | 5 653.00 чел./км² | ||
47. | Лондон | 5 597.00 чел./км² | ||
48. | Мадрид | 5 378.00 чел./км² | ||
49. | Ивантеевка | 5 141.27 чел./км² | ||
50. | Москва | 5 115.00 чел./км² | ||
51. | Кубинка | 5 090.75 чел./км² | ||
52. | Истра | 4 970.00 чел./км² | ||
53. | Белицкое | 4 953.00 чел./км² | ||
54. | Стокгольм | 4 947.00 чел./км² | ||
55. | Луцк | 4 895.00 чел./км² | ||
56. | Мурино | 4 860.00 чел./км² | ||
57. | Кремёнки | 4 816.22 чел./км² | ||
58. | Херсон | 4 771.00 чел./км² | ||
59. | Кодру | 4 756.00 чел./км² | ||
60. | Гибралтар | 4 738.00 чел./км² | ||
61. | Костополь | 4 733.00 чел./км² | ||
62. | Манчестер | 4 680.50 чел./км² | ||
63. | Клин | 4 650.35 чел./км² | ||
64. | Житомир | 4 636.00 чел./км² | ||
65. | Мюнхен | 4 601.00 чел./км² | ||
66. | Электроугли | 4 597.11 чел./км² | ||
67. | Ливерпуль | 4 590.85 чел./км² | ||
68. | Дублин | 4 588.00 чел./км² | ||
69. | Краснодар | 4 586.48 чел./км² | ||
70. | Марьинка | 4 578.00 чел./км² | ||
71. | Ялта | 4 574.38 чел./км² | ||
72. | Львов | 4 533.00 чел./км² | ||
73. | Новый Калинов | 4 480.00 чел./км² | ||
74. | Щёлково | 4 478.40 чел./км² | ||
75. | Брюссель | 4 439.00 чел./км² | ||
76. | Вена | 4 438.00 чел./км² | ||
77. | Кировское | 4 434.00 чел./км² | ||
78. | Копенгаген | 4 416.00 чел./км² | ||
79. | Саранск | 4 396.49 чел./км² | ||
80. | Цюрих | 4 310.00 чел./км² | ||
81. | Королёв | 4 269.43 чел./км² | ||
82. | Черкассы | 4 243.00 чел./км² | ||
83. | Борщёв | 4 230.00 чел./км² | ||
84. | Дедовск | 4 222.57 чел./км² | ||
85. | Ровно | 4 212.00 чел./км² | ||
86. | Михайловск | 4 186.48 чел./км² | ||
87. | Харьков | 4 142.00 чел./км² | ||
88. | Стрый | 4 137.00 чел./км² | ||
89. | Червоноград | 4 135.00 чел./км² | ||
90. | Бристоль | 4 129.09 чел./км² | ||
91. | Полтава | 4 036.00 чел./км² | ||
92. | Бирмингем | 4 011.57 чел./км² | ||
93. | Мелитополь | 4 009.00 чел./км² | ||
94. | Гомель | 3 954.00 чел./км² | ||
95. | Серпухов | 3 923.02 чел./км² | ||
96. | Берлин | 3 891.00 чел./км² | ||
97. | Санкт-Петербург | 3 891.00 чел./км² | ||
98. | Минусинск | 3 864.97 чел./км² | ||
99. | Березно | 3 841.00 чел./км² | ||
100. | Алмазная | 3 834.00 чел./км² | ||
101. | Тернополь | 3 831.00 чел./км² | ||
102. | Каменец-Подольский | 3 803.00 чел./км² | ||
103. | Чернигов | 3 753.00 чел./км² | ||
104. | Нижнекамск | 3 736.22 чел./км² | ||
105. | Ужгород | 3 662.00 чел./км² | ||
106. | Лосино-Петровский | 3 624.29 чел./км² | ||
107. | Пловдив | 3 618.15 чел./км² | ||
108. | Видное | 3 615.22 чел./км² | ||
109. | Лозовая | 3 590.00 чел./км² | ||
110. | Малин | 3 563.00 чел./км² | ||
111. | Марсель | 3 554.00 чел./км² | ||
112. | Фалешты | 3 527.00 чел./км² | ||
113. | Сынджера | 3 525.00 чел./км² | ||
114. | Мерефа | 3 522.00 чел./км² | ||
115. | Кузнецовск | 3 505.00 чел./км² | ||
116. | Глазго | 3 504.67 чел./км² | ||
117. | Хасавюрт | 3 501.18 чел./км² | ||
118. | Дзержинский | 3 498.60 чел./км² | ||
119. | Брайтон-энд-Хов | 3 493.17 чел./км² | ||
120. | Сороки | 3 475.00 чел./км² | ||
121. | Варшава | 3 467.00 чел./км² | ||
122. | Каспийск | 3 441.04 чел./км² | ||
123. | Долгопрудный | 3 415.40 чел./км² | ||
124. | Лыткарино | 3 386.18 чел./км² | ||
125. | Сокиряны | 3 368.00 чел./км² | ||
126. | Корми | 3 355.80 чел./км² | ||
127. | Новороссийск | 3 338.77 чел./км² | ||
128. | Тула | 3 327.99 чел./км² | ||
129. | Гатчина | 3 310.82 чел./км² | ||
130. | Будапешт | 3 306.00 чел./км² | ||
131. | Угледар | 3 305.00 чел./км² | ||
132. | Юнокоммунаровск | 3 301.00 чел./км² | ||
133. | Харцызск | 3 299.00 чел./км² | ||
134. | Орехово-Зуево | 3 297.31 чел./км² | ||
135. | Ростов-на-Дону | 3 265.00 чел./км² | ||
136. | Новосибирск | 3 234.00 чел./км² | ||
137. | Запорожье | 3 218.00 чел./км² | ||
138. | Трускавец | 3 213.00 чел./км² | ||
139. | Электросталь | 3 201.54 чел./км² | ||
140. | Тамбов | 3 194.69 чел./км² | ||
141. | Могилёв | 3 190.00 чел./км² | ||
142. | Украинск | 3 185.00 чел./км² | ||
143. | Симферополь | 3 176.19 чел./км² | ||
144. | Тюмень | 3 168.31 чел./км² | ||
145. | Сент-Хелиер | 3 160.00 чел./км² | ||
146. | Нововолынск | 3 159.00 чел./км² | ||
147. | Когалым | 3 156.29 чел./км² | ||
148. | Дагестанские Огни | 3 154.05 чел./км² | ||
149. | Чистополь | 3 147.82 чел./км² | ||
150. | Резина | 3 147.00 чел./км² | ||
151. | Винница | 3 134.00 чел./км² | ||
152. | Таганрог | 3 128.59 чел./км² | ||
153. | Екатеринбург | 3 109.00 чел./км² | ||
154. | Котельники | 3 101.61 чел./км² | ||
155. | Коростышев | 3 101.00 чел./км² | ||
156. | Снежное | 3 099.00 чел./км² | ||
157. | Набережные Челны | 3 098.23 чел./км² | ||
158. | Елец | 3 088.71 чел./км² | ||
159. | Буйнакск | 3 080.57 чел./км² | ||
160. | Егорьевск | 3 071.79 чел./км² | ||
161. | Киев | 3 071.00 чел./км² | ||
162. | Бугульма | 3 066.95 чел./км² | ||
163. | Сумы | 3 063.00 чел./км² | ||
164. | Нижний Новгород | 3 049.00 чел./км² | ||
165. | Павловск | 3 047.08 чел./км² | ||
166. | Арзамас | 3 046.24 чел./км² | ||
167. | Витебск | 3 031.00 чел./км² | ||
168. | Мукачево | 3 024.00 чел./км² | ||
169. | Белогорск | 3 023.00 чел./км² | ||
170. | Чехов | 3 014.87 чел./км² | ||
171. | Теплодар | 3 012.00 чел./км² | ||
172. | Моста | 2 976.61 чел./км² | ||
173. | Лобня | 2 961.08 чел./км² | ||
174. | Николаев | 2 957.00 чел./км² | ||
175. | Казань | 2 956.00 чел./км² | ||
176. | Ярославль | 2 954.71 чел./км² | ||
177. | Киров | 2 954.50 чел./км² | ||
178. | Штутгарт | 2 954.00 чел./км² | ||
179. | Белфаст | 2 953.04 чел./км² | ||
180. | Бережаны | 2 953.00 чел./км² | ||
181. | Сент-Питер-Порт | 2 937.00 чел./км² | ||
182. | Новогродовка | 2 927.00 чел./км² | ||
183. | Камышин | 2 907.78 чел./км² | ||
184. | Красноярск | 2 878.00 чел./км² | ||
185. | Днепрорудное | 2 863.00 чел./км² | ||
186. | Бар | 2 844.00 чел./км² | ||
187. | Наро-Фоминск | 2 818.27 чел./км² | ||
188. | Чугуев | 2 803.00 чел./км² | ||
189. | Маркулешты | 2 800.00 чел./км² | ||
190. | Горняк | 2 793.00 чел./км² | ||
191. | Самбор | 2 786.00 чел./км² | ||
192. | Дюссельдорф | 2 781.00 чел./км² | ||
193. | Днепропетровск | 2 774.00 чел./км² | ||
194. | Таллин | 2 768.00 чел./км² | ||
195. | Никополь | 2 764.00 чел./км² | ||
196. | Георгиевск | 2 761.20 чел./км² | ||
197. | Киверцы | 2 760.00 чел./км² | ||
198. | Тверь | 2 754.98 чел./км² | ||
199. | София | 2 743.92 чел./км² | ||
200. | Котовск | 2 711.00 чел./км² | ||
201. | Вологда | 2 698.38 чел./км² | ||
202. | Хмельницкий | 2 698.00 чел./км² | ||
203. | Мариуполь | 2 697.00 чел./км² | ||
204. | Урай | 2 694.95 чел./км² | ||
205. | Вилково | 2 693.00 чел./км² | ||
206. | Льеж | 2 692.00 чел./км² | ||
207. | Первомайск | 2 687.00 чел./км² | ||
208. | Сокаль | 2 681.00 чел./км² | ||
209. | Буча | 2 680.00 чел./км² | ||
210. | Глодяны | 2 670.00 чел./км² | ||
211. | Высоковск | 2 667.75 чел./км² | ||
212. | Борисполь | 2 667.00 чел./км² | ||
213. | Боярка | 2 654.00 чел./км² | ||
214. | Единец | 2 654.00 чел./км² | ||
215. | Черноголовка | 2 652.88 чел./км² | ||
216. | Обнинск | 2 644.61 чел./км² | ||
217. | Череповец | 2 635.17 чел./км² | ||
218. | Рахов | 2 635.00 чел./км² | ||
219. | Новая Каховка | 2 631.00 чел./км² | ||
220. | Зеленодольск | 2 630.14 чел./км² | ||
221. | Казатин | 2 612.00 чел./км² | ||
222. | Дмитров | 2 596.38 чел./км² | ||
223. | Балабаново | 2 590.74 чел./км² | ||
224. | Новоуральск | 2 589.75 чел./км² | ||
225. | Кёльн | 2 584.00 чел./км² | ||
226. | Стерлитамак | 2 582.32 чел./км² | ||
227. | Избербаш | 2 578.58 чел./км² | ||
228. | Броды | 2 578.00 чел./км² | ||
229. | Кардифф | 2 576.39 чел./км² | ||
230. | Гродно | 2 572.00 чел./км² | ||
231. | Ивано-Франковск | 2 571.00 чел./км² | ||
232. | Лениногорск | 2 557.77 чел./км² | ||
233. | Белгород | 2 554.77 чел./км² | ||
234. | Астрахань | 2 551.65 чел./км² | ||
235. | Гайсин | 2 550.00 чел./км² | ||
236. | Вышгород | 2 541.00 чел./км² | ||
237. | Николаевка | 2 537.00 чел./км² | ||
238. | Червонопартизанск | 2 536.00 чел./км² | ||
239. | Бровары | 2 534.00 чел./км² | ||
240. | Заполярный | 2 532.33 чел./км² | ||
241. | Кременчуг | 2 532.00 чел./км² | ||
242. | Антверпен | 2 528.00 чел./км² | ||
243. | Саяногорск | 2 525.42 чел./км² | ||
244. | Якутск | 2 523.86 чел./км² | ||
245. | Муром | 2 508.20 чел./км² | ||
246. | Солнечногорск | 2 506.76 чел./км² | ||
247. | Прага | 2 506.00 чел./км² | ||
248. | Теленешты | 2 494.00 чел./км² | ||
249. | Орёл | 2 493.22 чел./км² | ||
250. | Бердичев | 2 491.00 чел./км² | ||
251. | Самара | 2 487.00 чел./км² | ||
252. | Рышканы | 2 487.00 чел./км² | ||
253. | Великий Новгород | 2 471.07 чел./км² | ||
254. | Новочебоксарск | 2 465.23 чел./км² | ||
255. | Ладыжин | 2 463.00 чел./км² | ||
256. | Канаш | 2 459.51 чел./км² | ||
257. | Енакиево | 2 453.00 чел./км² | ||
258. | Раздельная | 2 447.00 чел./км² | ||
259. | Майкоп | 2 445.29 чел./км² | ||
260. | Эш-сюр-Альзетт | 2 441.00 чел./км² | ||
261. | Моздок | 2 435.82 чел./км² | ||
262. | Кировоград | 2 433.00 чел./км² | ||
263. | Воскресенск | 2 424.42 чел./км² | ||
264. | Йошкар-Ола | 2 424.32 чел./км² | ||
265. | Балаково | 2 421.01 чел./км² | ||
266. | Алчевск | 2 421.00 чел./км² | ||
267. | Димитров | 2 421.00 чел./км² | ||
268. | Генуя | 2 417.00 чел./км² | ||
269. | Ковров | 2 413.80 чел./км² | ||
270. | Вольногорск | 2 408.00 чел./км² | ||
271. | Кохма | 2 406.03 чел./км² | ||
272. | Рязань | 2 398.39 чел./км² | ||
273. | Суходольск | 2 391.00 чел./км² | ||
274. | Краков | 2 384.00 чел./км² | ||
275. | Тара | 2 382.71 чел./км² | ||
276. | Богуслав | 2 382.00 чел./км² | ||
277. | Курск | 2 379.14 чел./км² | ||
278. | Лысьва | 2 370.91 чел./км² | ||
279. | Судовая Вишня | 2 368.00 чел./км² | ||
280. | Украинка | 2 365.00 чел./км² | ||
281. | Мирный | 2 358.40 чел./км² | ||
282. | Заречный | 2 353.57 чел./км² | ||
283. | Вадул-луй-Водэ | 2 346.00 чел./км² | ||
284. | Куровское | 2 343.22 чел./км² | ||
285. | Унгены | 2 341.00 чел./км² | ||
286. | Гамбург | 2 334.00 чел./км² | ||
287. | Сочи | 2 328.02 чел./км² | ||
288. | Азнакаево | 2 324.20 чел./км² | ||
289. | Лодзь | 2 318.00 чел./км² | ||
290. | Люксембург | 2 316.00 чел./км² | ||
291. | Жуковский | 2 307.43 чел./км² | ||
292. | Пирятин | 2 300.00 чел./км² | ||
293. | Узловая | 2 297.43 чел./км² | ||
294. | Агрыз | 2 291.16 чел./км² | ||
295. | Александров | 2 281.85 чел./км² | ||
296. | Тихвин | 2 279.53 чел./км² | ||
297. | Оденсе | 2 270.00 чел./км² | ||
298. | Окница | 2 262.00 чел./км² | ||
299. | Тольятти | 2 257.34 чел./км² | ||
300. | Челябинск | 2 257.00 чел./км² | ||
301. | Щитно | 2 250.56 чел./км² | ||
302. | Иркутск | 2 248.91 чел./км² | ||
303. | Владимир-Волынский | 2 234.00 чел./км² | ||
304. | Ахтубинск | 2 228.41 чел./км² | ||
305. | Рим | 2 228.00 чел./км² | ||
306. | Вулканешты | 2 228.00 чел./км² | ||
307. | Химки | 2 224.86 чел./км² | ||
308. | Шумерля | 2 222.03 чел./км² | ||
309. | Коломна | 2 213.90 чел./км² | ||
310. | Вроцлав | 2 197.00 чел./км² | ||
311. | Псков | 2 194.98 чел./км² | ||
312. | Никольское | 2 188.80 чел./км² | ||
313. | Оренбург | 2 179.32 чел./км² | ||
314. | Волжский | 2 173.70 чел./км² | ||
315. | Миргород | 2 172.00 чел./км² | ||
316. | Нурлат | 2 168.03 чел./км² | ||
317. | Черноморск | 2 164.00 чел./км² | ||
318. | Ессентуки | 2 148.08 чел./км² | ||
319. | Богодухов | 2 148.00 чел./км² | ||
320. | Буск | 2 145.00 чел./км² | ||
321. | Умань | 2 143.00 чел./км² | ||
322. | Озёры | 2 127.00 чел./км² | ||
323. | Моршанск | 2 125.38 чел./км² | ||
324. | Ликино-Дулёво | 2 120.79 чел./км² | ||
325. | Конотоп | 2 095.00 чел./км² | ||
326. | Хорол | 2 092.00 чел./км² | ||
327. | Лубны | 2 089.00 чел./км² | ||
328. | Рига | 2 080.00 чел./км² | ||
329. | Калининград | 2 079.61 чел./км² | ||
330. | Сергиев Посад | 2 074.98 чел./км² | ||
331. | Северодонецк | 2 073.00 чел./км² | ||
332. | Волочиск | 2 072.00 чел./км² | ||
333. | Губкин | 2 071.40 чел./км² | ||
334. | Старая Купавна | 2 069.02 чел./км² | ||
335. | Петрозаводск | 2 063.34 чел./км² | ||
336. | Ижевск | 2 050.70 чел./км² | ||
337. | Дудинка | 2 048.86 чел./км² | ||
338. | Познань | 2 042.00 чел./км² | ||
339. | Прохладный | 2 030.84 чел./км² | ||
340. | Докучаевск | 2 029.00 чел./км² | ||
341. | Павлоград | 2 028.00 чел./км² | ||
342. | Гагарин | 2 025.24 чел./км² | ||
343. | Омск | 2 015.00 чел./км² | ||
344. | Радивилов | 2 014.00 чел./км² | ||
345. | Зерноград | 2 013.43 чел./км² | ||
346. | Калуга | 2 005.23 чел./км² | ||
347. | Шостка | 1 996.00 чел./км² | ||
348. | Новомосковск | 1 996.00 чел./км² | ||
349. | Калиновка | 1 985.00 чел./км² | ||
350. | Смоленск | 1 982.89 чел./км² | ||
351. | Кузнецк | 1 981.94 чел./км² | ||
352. | Шарлеруа | 1 980.00 чел./км² | ||
353. | Приволжск | 1 978.00 чел./км² | ||
354. | Копычинцы | 1 978.00 чел./км² | ||
355. | Кемерово | 1 972.79 чел./км² | ||
356. | Кировград | 1 971.20 чел./км² | ||
357. | Ульяновск | 1 970.71 чел./км² | ||
358. | Балаклея | 1 970.00 чел./км² | ||
359. | Барнаул | 1 966.71 чел./км² | ||
360. | Ногинск | 1 963.28 чел./км² | ||
361. | Николаев | 1 958.00 чел./км² | ||
362. | Воркута | 1 955.36 чел./км² | ||
363. | Здолбунов | 1 955.00 чел./км² | ||
364. | Каунас | 1 953.00 чел./км² | ||
365. | Урус-Мартан | 1 952.93 чел./км² | ||
366. | Чебоксары | 1 951.20 чел./км² | ||
367. | Золочев | 1 951.00 чел./км² | ||
368. | Хотьково | 1 949.45 чел./км² | ||
369. | Знаменка | 1 949.00 чел./км² | ||
370. | Томск | 1 944.13 чел./км² | ||
371. | Рубежное | 1 942.00 чел./км² | ||
372. | Ясиноватая | 1 942.00 чел./км² | ||
373. | Леова | 1 936.00 чел./км² | ||
374. | Нови-Сад | 1 935.00 чел./км² | ||
375. | Мурманск | 1 930.67 чел./км² | ||
376. | Бричаны | 1 930.00 чел./км² | ||
377. | Винники | 1 928.00 чел./км² | ||
378. | Снигирёвка | 1 925.00 чел./км² | ||
379. | Кострома | 1 921.44 чел./км² | ||
380. | Заволжье | 1 916.77 чел./км² | ||
381. | Семилуки | 1 914.07 чел./км² | ||
382. | Искитим | 1 907.42 чел./км² | ||
383. | Раменское | 1 900.25 чел./км² | ||
384. | Первоуральск | 1 885.56 чел./км² | ||
385. | Желтые Воды | 1 885.00 чел./км² | ||
386. | Андорра-ла-Велья | 1 884.00 чел./км² | ||
387. | Бершадь | 1 883.00 чел./км² | ||
388. | Бельцы | 1 883.00 чел./км² | ||
389. | Збараж | 1 881.00 чел./км² | ||
390. | Туапсе | 1 880.90 чел./км² | ||
391. | Дрогобыч | 1 879.00 чел./км² | ||
392. | Рыбинск | 1 877.63 чел./км² | ||
393. | Овруч | 1 877.00 чел./км² | ||
394. | Сортавала | 1 876.20 чел./км² | ||
395. | Васильков | 1 873.00 чел./км² | ||
396. | Ананьев | 1 871.00 чел./км² | ||
397. | Кашира | 1 868.96 чел./км² | ||
398. | Ступино | 1 868.76 чел./км² | ||
399. | Баштанка | 1 867.00 чел./км² | ||
400. | Энгельс | 1 864.79 чел./км² | ||
401. | Юрьев-Польский | 1 861.00 чел./км² | ||
402. | Жмеринка | 1 854.00 чел./км² | ||
403. | Днепродзержинск | 1 847.00 чел./км² | ||
404. | Мценск | 1 843.75 чел./км² | ||
405. | Красный Кут | 1 839.75 чел./км² | ||
406. | Вознесенск | 1 837.00 чел./км² | ||
407. | Александровск | 1 835.00 чел./км² | ||
408. | Сертолово | 1 833.05 чел./км² | ||
409. | Владивосток | 1 831.71 чел./км² | ||
410. | Юрга | 1 824.40 чел./км² | ||
411. | Ватутино | 1 821.00 чел./км² | ||
412. | Вижница | 1 821.00 чел./км² | ||
413. | Болград | 1 817.00 чел./км² | ||
414. | Кисловодск | 1 803.63 чел./км² | ||
415. | Доброполье | 1 799.00 чел./км² | ||
416. | Орехов | 1 799.00 чел./км² | ||
417. | Нальчик | 1 798.50 чел./км² | ||
418. | Елабуга | 1 796.03 чел./км² | ||
419. | Волжск | 1 781.67 чел./км² | ||
420. | Воронеж | 1 774.00 чел./км² | ||
421. | Нежин | 1 769.00 чел./км² | ||
422. | Дербент | 1 768.81 чел./км² | ||
423. | Брянск | 1 767.62 чел./км² | ||
424. | Пушкино | 1 766.57 чел./км² | ||
425. | Донецк | 1 764.00 чел./км² | ||
426. | Шуя | 1 763.98 чел./км² | ||
427. | Красноармейск | 1 763.00 чел./км² | ||
428. | Тульчин | 1 761.00 чел./км² | ||
429. | Котовск | 1 754.51 чел./км² | ||
430. | Тимашёвск | 1 750.90 чел./км² | ||
431. | Гусев | 1 738.89 чел./км² | ||
432. | Переславль-Залесский | 1 738.00 чел./км² | ||
433. | Рубцовск | 1 730.15 чел./км² | ||
434. | Коммунар | 1 729.53 чел./км² | ||
435. | Покров | 1 729.00 чел./км² | ||
436. | Салехард | 1 726.23 чел./км² | ||
437. | Новоград-Волынский | 1 726.00 чел./км² | ||
438. | Белебей | 1 725.72 чел./км² | ||
439. | Пенза | 1 718.83 чел./км² | ||
440. | Смела | 1 717.00 чел./км² | ||
441. | Голая Пристань | 1 717.00 чел./км² | ||
442. | Славута | 1 714.00 чел./км² | ||
443. | Кинешма | 1 711.65 чел./км² | ||
444. | Можайск | 1 710.06 чел./км² | ||
445. | Дубляны | 1 709.00 чел./км² | ||
446. | Ромны | 1 705.00 чел./км² | ||
447. | Рузаевка | 1 703.26 чел./км² | ||
448. | Свит | 1 701.00 чел./км² | ||
449. | Сургут | 1 693.55 чел./км² | ||
450. | Берислав | 1 693.00 чел./км² | ||
451. | Александрия | 1 684.00 чел./км² | ||
452. | Новомосковск | 1 682.02 чел./км² | ||
453. | Павловский Посад | 1 677.74 чел./км² | ||
454. | Коряжма | 1 673.07 чел./км² | ||
455. | Атаки | 1 667.00 чел./км² | ||
456. | Жолква | 1 665.00 чел./км² | ||
457. | Старый Оскол | 1 664.38 чел./км² | ||
458. | Эсбьерг | 1 662.00 чел./км² | ||
459. | Гуково | 1 658.30 чел./км² | ||
460. | Славянск | 1 656.00 чел./км² | ||
461. | Старобельск | 1 655.00 чел./км² | ||
462. | Дубровица | 1 651.00 чел./км² | ||
463. | Брно | 1 650.00 чел./км² | ||
464. | Белгород-Днестровский | 1 649.00 чел./км² | ||
465. | Гулькевичи | 1 648.75 чел./км² | ||
466. | Узин | 1 647.00 чел./км² | ||
467. | Бируинца | 1 646.00 чел./км² | ||
468. | Гент | 1 645.00 чел./км² | ||
469. | Южноукраинск | 1 644.00 чел./км² | ||
470. | Путивль | 1 644.00 чел./км² | ||
471. | Оргеев | 1 641.00 чел./км² | ||
472. | Корсунь-Шевченковский | 1 638.00 чел./км² | ||
473. | Терновка | 1 636.00 чел./км² | ||
474. | Иловайск | 1 632.00 чел./км² | ||
475. | Кингисепп | 1 631.45 чел./км² | ||
476. | Гурьевск | 1 631.10 чел./км² | ||
477. | Ефремов | 1 626.43 чел./км² | ||
478. | Кривой Рог | 1 626.00 чел./км² | ||
479. | Абакан | 1 616.92 чел./км² | ||
480. | Могилёв-Подольский | 1 611.00 чел./км² | ||
481. | Сыктывкар | 1 609.51 чел./км² | ||
482. | Измаил | 1 606.00 чел./км² | ||
483. | Батайск | 1 605.37 чел./км² | ||
484. | Луганск | 1 605.00 чел./км² | ||
485. | Белорецк | 1 604.90 чел./км² | ||
486. | Прилуки | 1 602.00 чел./км² | ||
487. | Хабаровск | 1 596.48 чел./км² | ||
488. | Липецк | 1 595.12 чел./км² | ||
489. | Уфа | 1 594.00 чел./км² | ||
490. | Городок | 1 592.00 чел./км² | ||
491. | Новоазовск | 1 590.00 чел./км² | ||
492. | Панявежис | 1 590.00 чел./км² | ||
493. | Камешково | 1 588.88 чел./км² | ||
494. | Бузулук | 1 586.11 чел./км² | ||
495. | Тутаев | 1 585.92 чел./км² | ||
496. | Стара-Загора | 1 584.00 чел./км² | ||
497. | Коростень | 1 580.00 чел./км² | ||
498. | Канев | 1 573.00 чел./км² | ||
499. | Ставрополь | 1 567.01 чел./км² | ||
500. | Старая Русса | 1 565.21 чел./км² | ||
501. | Шеффилд | 1 563.84 чел./км² | ||
502. | Ахтырка | 1 561.00 чел./км² | ||
503. | Монастырище | 1 561.00 чел./км² | ||
504. | Белёв | 1 557.34 чел./км² | ||
505. | Черновцы | 1 547.00 чел./км² | ||
506. | Малоярославец | 1 543.94 чел./км² | ||
507. | Великие Луки | 1 543.89 чел./км² | ||
508. | Северодвинск | 1 541.65 чел./км² | ||
509. | Бердск | 1 541.64 чел./км² | ||
510. | Варна | 1 541.00 чел./км² | ||
511. | Алексин | 1 537.00 чел./км² | ||
512. | Шелехов | 1 535.74 чел./км² | ||
513. | Кирсанов | 1 530.46 чел./км² | ||
514. | Барановка | 1 527.00 чел./км² | ||
515. | Каменка | 1 526.76 чел./км² | ||
516. | Клайпеда | 1 525.00 чел./км² | ||
517. | Ипатово | 1 524.38 чел./км² | ||
518. | Бердянск | 1 522.00 чел./км² | ||
519. | Волосово | 1 518.50 чел./км² | ||
520. | Кременная | 1 516.00 чел./км² | ||
521. | Козьмодемьянск | 1 515.81 чел./км² | ||
522. | Лиман | 1 515.00 чел./км² | ||
523. | Кизляр | 1 512.38 чел./км² | ||
524. | Коломыя | 1 509.00 чел./км² | ||
525. | Лакинск | 1 506.51 чел./км² | ||
526. | Алапаевск | 1 506.12 чел./км² | ||
527. | Пятигорск | 1 503.46 чел./км² | ||
528. | Приволье | 1 501.00 чел./км² | ||
529. | Перемышляны | 1 500.00 чел./км² | ||
530. | Фатеж | 1 499.75 чел./км² | ||
531. | Павлово | 1 491.36 чел./км² | ||
532. | Красногоровка | 1 491.00 чел./км² | ||
533. | Шахты | 1 488.57 чел./км² | ||
534. | Острогожск | 1 487.00 чел./км² | ||
535. | Зеленокумск | 1 485.25 чел./км² | ||
536. | Новомиргород | 1 485.00 чел./км² | ||
537. | Сызрань | 1 480.85 чел./км² | ||
538. | Ливны | 1 479.41 чел./км² | ||
539. | Новоднестровск | 1 478.00 чел./км² | ||
