Самые густонаселённые города в странах Азии

Пост опубликован: 5.7.2024
Азия, как один из наиболее густонаселенных континентов, является домом для многочисленных крупных городских центров. Эти мегаполисы являются важными экономическими, культурными и политическими центрами, а также привлекают большое количество населения. В этом тексте мы представим обзор некоторых из наиболее густонаселенных городов в странах Азии.

Города Азии имеют разную плотность населения, с некоторыми мегаполисами, такими как Мумбаи и Дакка, где проживает более 20 миллионов человек. Эти города характеризуются большим притоком сельской местности и ростом населения за счет рождаемости, что приводит к высокой плотности населения.

Тем не менее, также существуют густонаселенные города в странах Азии с относительно небольшим населением. Например, Сингапур и Гонконг — оба города-государства с высокой плотностью населения, но в них проживает лишь около 5-7 миллионов человек.

Город Плотность
1. Эль-Фарвания 53 956.00 чел./км²
2. Эр-Райян 50 900.00 чел./км²
3. Манила 41 514.00 чел./км²
4. Джалиб-эш-Шуюх 37 284.00 чел./км²
5. Калоокан 28 000.00 чел./км²
6. Ко́лката 27 462.00 чел./км²
7. Багдад 25 751.00 чел./км²
8. Ченнаи 24 418.00 чел./км²
9. Бней-Брак 22 122.00 чел./км²
10. Эс-Салимия 21 200.00 чел./км²
11. Мумбаи 20 694.00 чел./км²
12. Коломбо 20 182.00 чел./км²
13. Доха 18 045.00 чел./км²
14. Сеул 17 288.80 чел./км²
15. Хайдарабад 16 990.00 чел./км²
16. Кесон-Сити 16 616.00 чел./км²
17. Гиватаим 16 543.00 чел./км²
18. Бат-Ям 15 918.00 чел./км²
19. Джакарта 14 469.60 чел./км²
20. Эльад 13 570.00 чел./км²
21. Тегеран 12 416.60 чел./км²
22. Осака 12 042.50 чел./км²
23. Дакка 11 920.00 чел./км²
24. Дели 11 320.00 чел./км²
25. Кабул 11 168.00 чел./км²
26. Рамат-Ган 10 999.00 чел./км²
27. Модиин-Илит 10 135.00 чел./км²
28. Кирьят-Моцкин 10 058.00 чел./км²
29. Холон 9 811.00 чел./км²
30. Сувон 9 731.62 чел./км²
31. Тайбэй 9 612.27 чел./км²
32. Мадурай 9 338.00 чел./км²
33. Чандигарх 8 997.21 чел./км²
34. Шэньчжэнь 8 865.00 чел./км²
35. Кирьят-Ям 8 735.00 чел./км²
36. Гиват-Шмуэль 8 569.00 чел./км²
37. Иокогама 8 481.61 чел./км²
38. Эль-Джахра 8 328.00 чел./км²
39. Эль-Хаур 7 894.00 чел./км²
40. Тель-Авив 7 809.00 чел./км²
41. Кирьят-Оно 7 685.00 чел./км²
42. Хатъяй 7 629.00 чел./км²
43. Намдинь 7 589.00 чел./км²
44. Сингапур 7 437.00 чел./км²
45. Куала-Лумпур 7 427.50 чел./км²
46. Соннам 7 213.43 чел./км²
47. Бангалор 7 126.00 чел./км²
48. Нагоя 6 969.86 чел./км²
49. Мубарак-Эль-Кабир 6 943.00 чел./км²
50. Душанбе 6 819.00 чел./км²
51. Ор-Йехуда 6 750.00 чел./км²
52. Гонконг 6 480.00 чел./км²
53. Нетания 6 379.00 чел./км²
54. Нонтхабури 6 375.00 чел./км²
55. Вьентьян 6 314.00 чел./км²
56. Иерусалим 6 234.00 чел./км²
57. Пхукет 6 196.00 чел./км²
58. Манкаф 6 136.00 чел./км²
59. Токио 6 108.82 чел./км²
60. Лахор 6 083.30 чел./км²
61. Кфар-Сава 5 928.00 чел./км²
62. Петах-Тиква 5 905.00 чел./км²
63. Бишкек 5 901.00 чел./км²
64. Лод 5 726.00 чел./км²
65. Рамла 5 559.00 чел./км²
66. Наблус 5 410.00 чел./км²
67. Йехуд-Моноссон 5 325.00 чел./км²
68. Бейтар-Илит 5 308.00 чел./км²
69. Манама 5 305.00 чел./км²
70. Мазари-Шариф 5 151.00 чел./км²
71. Назарет 5 133.00 чел./км²
72. Нагария 5 013.00 чел./км²
73. Реховот 4 930.00 чел./км²
74. Пусан 4 825.00 чел./км²
75. Ереван 4 815.03 чел./км²
76. Гувахати 4 810.00 чел./км²
77. Нетивот 4 799.00 чел./км²
78. Хюэ 4 787.00 чел./км²
79. Сдерот 4 651.00 чел./км²
80. Дили 4 605.00 чел./км²
81. Раанана 4 604.00 чел./км²
82. Кирьят-Бялик 4 561.00 чел./км²
83. Ор-Акива 4 521.00 чел./км²
84. Кирьят-Малахи 4 469.00 чел./км²
85. Ашдод 4 399.00 чел./км²
86. Хошимин 4 363.00 чел./км²
87. Бохтар 4 300.00 чел./км²
88. Фейсалабад 4 289.15 чел./км²
89. Ахмадабад 4 285.06 чел./км²
90. Шанхай 4 238.00 чел./км²
91. Хайфа 4 186.00 чел./км²
92. Герцлия 4 040.00 чел./км²
93. Тхайбинь 3 961.00 чел./км²
94. Ришон-ле-Цион 3 899.00 чел./км²
95. Шарджа 3 821.00 чел./км²
96. Тверия 3 799.00 чел./км²
97. Чханвон 3 752.39 чел./км²
98. Карачи 3 740.89 чел./км²
99. Чиангмай 3 711.00 чел./км²
100. Беэр-Шева 3 682.00 чел./км²
101. Бангкок 3 617.00 чел./км²
102. Хайзыонг 3 557.00 чел./км²
103. Анкара 3 451.00 чел./км²
104. Акко 3 421.00 чел./км²
105. Тират-Кармель 3 321.00 чел./км²
106. Дунгуань 3 300.00 чел./км²
107. Бакнинь 3 300.00 чел./км²
108. Кванджу 3 193.31 чел./км²
109. Мигдаль-ха-Эмек 3 143.00 чел./км²
110. Кота 3 100.00 чел./км²
111. Явне 3 084.00 чел./км²
112. Виньлонг 3 063.00 чел./км²
113. Кирьят-Ата 3 047.00 чел./км²
114. Инчхон 3 037.95 чел./км²
115. Куляб 3 037.00 чел./км²
116. Маалот-Таршиха 3 030.00 чел./км²
117. Бьенхоа 2 970.00 чел./км²
118. Джелалабад 2 920.00 чел./км²
119. Кирьят-Гат 2 914.00 чел./км²
120. Тэджон 2 897.15 чел./км²
121. Винь 2 890.00 чел./км²
122. Тэгу 2 850.99 чел./км²
123. Ванадзор 2 828.90 чел./км²
124. Герат 2 785.00 чел./км²
125. Хеврон 2 713.00 чел./км²
126. Тханьхоа 2 680.00 чел./км²
127. Рахат 2 675.00 чел./км²
128. Сахнин 2 639.00 чел./км²
129. Лонгсюен 2 607.00 чел./км²
130. Йокнеам 2 598.00 чел./км²
131. Митхо 2 562.00 чел./км²
132. Вьетчи 2 555.00 чел./км²
133. Гюмри 2 547.61 чел./км²
134. Шадек 2 545.00 чел./км²
135. Гуанчжоу 2 512.00 чел./км²
136. Нес-Циона 2 484.00 чел./км²
137. Стамбул 2 480.90 чел./км²
138. Рамат-ха-Шарон 2 460.00 чел./км²
139. Виньйен 2 413.00 чел./км²
140. Амман 2 407.00 чел./км²
141. Аштарак 2 400.00 чел./км²
142. Ханой 2 397.00 чел./км²
143. Ратьзя 2 387.00 чел./км²
144. Ашкелон 2 363.00 чел./км²
145. Бакзянг 2 358.00 чел./км²
146. Офаким 2 346.00 чел./км²
147. Джорджтаун 2 315.00 чел./км²
148. Бейт-Шеан 2 306.00 чел./км²
149. Бейт-Шемеш 2 306.00 чел./км²
150. Кармиэль 2 304.00 чел./км²
151. Ниньбинь 2 286.00 чел./км²
152. Алма-Ата (Алматы) 2 276.00 чел./км²
153. Калансуа 2 245.00 чел./км²
154. Шэньян 2 217.00 чел./км²
155. Ход-ха-Шарон 2 215.00 чел./км²
156. Вунгтау 2 205.00 чел./км²
157. Кафр-Касем 2 184.00 чел./км²
158. Джидда 2 180.90 чел./км²
159. Бака-Джат 2 117.00 чел./км²
160. Бенче 2 117.00 чел./км²
161. Туркменабад 2 114.00 чел./км²
162. Умм-эль-Фахм 2 094.00 чел./км²
163. Тхузаумот 2 055.00 чел./км²
164. Фанранг-Тхаптям 2 045.00 чел./км²
165. Танан 2 031.00 чел./км²
166. Калькилия 2 018.00 чел./км²
167. Хынгйен 2 006.00 чел./км²
168. Тулькарм 1 978.00 чел./км²
169. Тайбе 1 972.00 чел./км²
170. Кланг 1 943.00 чел./км²
171. Чавинь 1 931.00 чел./км²
172. Тира 1 909.00 чел./км²
173. Синьбэй 1 897.00 чел./км²
174. Паккрет 1 870.00 чел./км²
175. Нешер 1 861.00 чел./км²
176. Шефарам 1 847.00 чел./км²
177. Шокчанг 1 786.00 чел./км²
178. Саппоро 1 724.87 чел./км²
179. Кандагар 1 689.00 чел./км²
180. Тхайнгуен 1 687.00 чел./км²
181. Туихоа 1 666.00 чел./км²
182. Кирьят-Шмона 1 631.00 чел./км²
183. Хадера 1 631.00 чел./км²
184. Куангнгай 1 625.00 чел./км²
185. Рош-ха-Аин 1 603.00 чел./км²
186. Малакка 1 600.00 чел./км²
187. Куантан 1 596.00 чел./км²
188. Хатинь 1 583.00 чел./км²
189. Нячанг 1 563.00 чел./км²
190. Фули 1 555.00 чел./км²
191. Афула 1 509.00 чел./км²
192. Каолань 1 507.00 чел./км²
193. Тбилиси 1 505.00 чел./км²
194. Тяудок 1 494.00 чел./км²
195. Модиин-Маккабим-Реут 1 481.00 чел./км²
196. Паданг 1 474.67 чел./км²
197. Хойан 1 460.00 чел./км²
198. Чэнду 1 456.00 чел./км²
199. Эль-Ахмади 1 438.00 чел./км²
200. Дилижан 1 353.00 чел./км²
201. Бариа 1 338.00 чел./км²
202. Ош 1 336.00 чел./км²
203. Пекин 1 334.00 чел./км²
204. Хайфон 1 328.00 чел./км²
205. Кучинг 1 323.00 чел./км²
206. Куала-Кангсар 1 293.00 чел./км²
207. Кота-Кинабалу 1 287.00 чел./км²
208. Донгха 1 283.00 чел./км²
209. Байконур 1 282.00 чел./км²
210. Нацерет-Иллит 1 251.00 чел./км²
211. Кота-Бару 1 246.00 чел./км²
212. Нанкин 1 213.60 чел./км²
213. Тяньцзинь 1 210.00 чел./км²
214. Ариэль 1 206.00 чел./км²
215. Ухань 1 203.20 чел./км²
216. Капан 1 183.30 чел./км²
217. Дьенбьенфу 1 183.00 чел./км²
218. Абу-Даби 1 177.00 чел./км²
219. Тамки 1 173.00 чел./км²
220. Вагаршапат 1 167.50 чел./км²
221. Эль-Вакра 1 160.00 чел./км²
222. Лангшон 1 123.00 чел./км²
223. Ульсан 1 112.00 чел./км²
224. Куинён 1 095.00 чел./км²
225. Ашхабад 1 093.00 чел./км²
226. Димона 1 088.00 чел./км²
227. Бакльеу 1 077.00 чел./км²
228. Фантьет 1 050.00 чел./км²
229. Ипох 1 031.00 чел./км²
230. Донгхой 1 031.00 чел./км²
231. Цфат 1 029.00 чел./км²
232. Баку 1 014.00 чел./км²
233. Тамра 988.00 чел./км²
234. Туенкуанг 924.00 чел./км²
235. Кантхо 891.00 чел./км²
236. Йенбай 887.00 чел./км²
237. Дананг 882.00 чел./км²
238. Буонматхуот 865.00 чел./км²
239. Камау 819.00 чел./км²
240. Халонг 815.00 чел./км²
241. Каобанг 784.00 чел./км²
242. Плейку 782.00 чел./км²
243. Паттайя 754.00 чел./км²
244. Дубай 741.87 чел./км²
245. Талукан 719.00 чел./км²
246. Маале-Адумим 712.00 чел./км²
247. Баолок 659.00 чел./км²
248. Худжанд 644.00 чел./км²
249. Хоабинь 630.00 чел./км²
250. Уонгби 616.00 чел./км²
251. Витхань 610.00 чел./км²
252. Алор-Сетар 608.00 чел./км²
253. Давао 593.00 чел./км²
254. Эйлат 561.00 чел./км²
255. Далат 536.00 чел./км²
256. Хазянг 530.00 чел./км²
257. Ханчжоу 516.41 чел./км²
258. Лаокай 428.00 чел./км²
259. Баккан 415.00 чел./км²
260. Камфа 403.00 чел./км²
261. Камрань 395.00 чел./км²
262. Чунцин 388.00 чел./км²
263. Контум 359.00 чел./км²
264. Кулим 355.00 чел./км²
265. Шонла 330.00 чел./км²
266. Морадабад 287.00 чел./км²
267. Умм-Салаль 285.00 чел./км²
268. Арад 252.00 чел./км²
269. Монгкай 155.00 чел./км²
270. Нейпьидо 146.00 чел./км²
271. Джермук 79.79 чел./км²
272. Эль-Айн 50.79 чел./км²
273. Баукау 40.00 чел./км²
274. Панте-Макасар 34.00 чел./км²
275. Суаи 32.00 чел./км²
276. Умм-эль-Кайвайн 22.88 чел./км²
277. Кудат 22.00 чел./км²
278. Уэст-Айленд 21.00 чел./км²
279. Джерантут 12.00 чел./км²