Самые густонаселённые города в странах Африки

Пост опубликован: 5.7.2024

Африканские мегаполисы демонстрируют чрезмерную плотность населения, что приводит к уникальным проблемам и возможностям. Эти города быстро растут, зачастую с неконтролируемой городской застройкой, что оказывает давление на инфраструктуру, доступность жилья и окружающую среду. В то же время высокая плотность населения создает экономические преимущества за счет концентрации рабочих мест, предприятий и ресурсов. В поисках решений эти города обратились к инновационным подходам, таким как умные города и устойчивое планирование, чтобы справиться с проблемами плотности населения и построить процветающее будущее.

Город Плотность
1. Кано 24 958.70 чел./км²
2. Джибути 21 615.00 чел./км²
3. Каир 19 375.00 чел./км²
4. Яунде 18 955.00 чел./км²
5. Антананариву 15 000.00 чел./км²
6. Дакар 13 807.00 чел./км²
7. Аккра 12 908.00 чел./км²
8. Кумаси 12 622.00 чел./км²
9. Нджамена 10 920.00 чел./км²
10. Тулиара 10 610.00 чел./км²
11. Эль-Аюн 10 368.00 чел./км²
12. Касабланка 10 359.10 чел./км²
13. Холь-Холь 8 797.00 чел./км²
14. Алжир 8 660.18 чел./км²
15. Кампала 8 022.00 чел./км²
16. Лагос 7 941.00 чел./км²
17. Рубаву 7 847.00 чел./км²
18. Буаке 7 469.00 чел./км²
19. Аддис-Абеба 6 210.00 чел./км²
20. Арта 5 967.00 чел./км²
21. Обок 5 367.00 чел./км²
22. Монровия 5 204.00 чел./км²
23. Бо-Бассен — Роз-Хилл 5 178.00 чел./км²
24. Тунис 4 967.00 чел./км²
25. Таджура 4 940.00 чел./км²
26. Махадзанга 4 617.00 чел./км²
27. Сан-Томе 4 227.00 чел./км²
28. Лусака 4 169.00 чел./км²
29. Конакри 3 691.00 чел./км²
30. Дикиль 3 500.00 чел./км²
31. Кьюрпайп 3 292.00 чел./км²
32. Порт-Луи 3 194.00 чел./км²
33. Анциранана 3 122.00 чел./км²
34. Катр-Борн 3 045.00 чел./км²
35. Дуала 2 999.00 чел./км²
36. Сегу 2 837.00 чел./км²
37. Мопти 2 656.00 чел./км²
38. Масеру 2 396.00 чел./км²
39. Фианаранцуа 2 206.00 чел./км²
40. Йоханнесбург 1 962.00 чел./км²
41. Вакоа-Феникс 1 961.00 чел./км²
42. Анцирабе 1 934.00 чел./км²
43. Питермарицбург 1 771.00 чел./км²
44. Абиджан 1 735.00 чел./км²
45. Александрия 1 696.00 чел./км²
46. Мамуцу 1 688.00 чел./км²
47. Кигали 1 602.00 чел./км²
48. Прая 1 550.00 чел./км²
49. Кейптаун 1 424.60 чел./км²
50. Порт-Элизабет 1 244.00 чел./км²
51. Али-Сабих 1 166.00 чел./км²
52. Нуакшот 1 116.00 чел./км²
53. Блумфонтейн 1 084.00 чел./км²
54. Претория 1 078.70 чел./км²
55. Минделу 1 073.00 чел./км²
56. Киншаса 995.00 чел./км²
57. Велком 992.00 чел./км²
58. Бенони 900.00 чел./км²
59. Бамако 817.00 чел./км²
60. Ямусукро 804.00 чел./км²
61. Тамале 622.00 чел./км²
62. Сикасо 534.00 чел./км²
63. Дахла 509.00 чел./км²
64. Боке 260.00 чел./км²
65. Дурбан 234.13 чел./км²
66. Киндиа 188.00 чел./км²
67. Далоа 60.00 чел./км²
68. Таррафал 57.00 чел./км²
69. Асмэра 53.38 чел./км²
70. Бафата 41.00 чел./км²
71. Габу 17.00 чел./км²